Descrizione
La pesca, dal nome della pianta Prinus Persica originaria dell’Oriente (Persia nello specifico), è un frutto che matura in Italia nel periodo estivo, dopo una suggestiva fioritura che meraviglia con i suoi colori rosa.
Le numerose varietà esistenti di questo frutto dalla polpa consistente offrono sapori gustosi che ben si uniscono a proprietà nutritive che impattano positivamente sulla salute. Le pesche, infatti, contengono pochissime calorie, una grande quantità d’acqua, sali minerali, vitamine e anti-ossidanti. Ne deriva, quindi, che consumare una giusta dose giornaliera di pesche permette di: rinfrescarsi, dissetarsi, stimolare le difese immunitarie e l’azione anti-tumorale, proteggere gli occhi, ridurre il colesterolo e la pressione arteriosa, combattere la stipsi e la ritenzione idrica.
| Valori nutrizionali per 100g | |
|---|---|
| Acqua | 89g |
| kcal | 39 |
| Proteine | 0,91g |
| Grassi | 0,25g |
| Carboidrati | 9,5g |
| Fibre | 1,5g |
| Calcio | 6mg |
| Magnesio | 9mg |
| Potassio | 190mg |
| Fosforo | 20mg |
| Ferro | 0,25mg |
| Vitamina C | 6,6mg (11% RDA) |
| Vitamina B1 | 0,024mg (1,7% RDA) |
| Vitamina B2 | 0,031mg (1,9% RDA) |
| Vitamina B3 | 0,806mg (4,5% RDA) |
| Vitamina B5 | 0,153mg (2,6% RDA) |
| Vitamina B6 | 0,025mg (1,3% RDA) |
| Folati | 4µg (2% RDA) |
| Vitamina E | 0,73mg (7,3% RDA) |
| Luteina + zeaxantina | 91µg |
| Beta-carotene | 162µg |
| Indice glicemico | da 28 a 56 |
| Colesterolo | 0g |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.